VC Dolní Studénky - neděle 24.června 2007
Kategorie - Muži
Pořadí | Název SDH | Dosažený čas | Body |
1. | Ruda nad Moravou | 16,43 | 20 |
2. | Ráječek | 16,55 | 19 |
3. | Dolní Libina | 17,45 | 18 |
4. | Bohuslavice I. | 17,65 | 17 |
5. | Dolní Studénky | 17,71 | 16 |
6. | Hrabišín II. | 18,28 | 15 |
7. | Hrabišín I. | 18,59 | 14 |
8. | Bohuslavice II. | 18,59 | 13 |
9. | Zvole I. | 19,87 | 12 |
10. | Kamenná | 20,90 | 11 |
11. | Rohle | 21,16 | 10 |
12. | Sobotín | 21,39 | 9 |
13. | Nemile | 22,11 | 8 |
14. | Zábřeh | 22,92 | 7 |
15. | Třeština | 24,06 | 6 |
16. | Kolšov | 24,81 | 5 |
17. | Chromeč | 25,60 | 4 |
18. | Lesnice | 32,97 | 3 |
19.-24. | Olšany | NP | - |
19.-24. | Bludov | NP | - |
19.-24. | Brníčko | NP | - |
19.-24. | Nový Malín | NP | - |
19.-24. | Rájec | NP | - |
19.-24. | Leština | NP | - |
Kategorie - ženy
Pořadí | Název SDH | Dosažený čas | Body |
1. | Dolní Studénky | 22,25 | 10 |
2. | Rohle | 22,68 | 8 |
3. | Hrabová | 25,34 | 6 |
4. | Vikýřovice | 28,77 | 4 |
5. | Lesnice | 29,26 | 2 |
6. | Kolšov | NP | 0 |
Žádné komentáře